TARIFFE HOTEL
Le tariffe esposte si intendono 'A PERSONA'Infant (da 0-4 anni) gratuito
Bambino (4-12 anni non compiuti) 3° letto: gratuito / 4° letto: riduzione 50% sul prezzo di doppia
Adulto (dai 12 anni in poi) 3°/4° letto: riduzione 25% sul prezzo di doppia
Culla € 5,00 al giorno
Tessera club obbligatoria di € 42,00 a persona (bambini da 0 a 3 anni non compiuti esclusi)
| Periodo | Trat. | Doppia | Singola | Adulto 3° e 4° letto | Bambino 4° letto | ||
| 11 giugno | - 18 giugno | Giorno | FB | € 70,00 | € 100,00 | € 52,50 | € 35,00 |
| Giorno | HB | € 60,00 | € 90,00 | € 45,00 | € 30,00 | ||
| Giorno | BB | € 50,00 | € 80,00 | € 37,50 | € 25,00 | ||
| Settimana | FB | € 490,00 | € 700,00 | € 367,50 | € 245,00 | ||
| 18 giugno | - 25 giugno | Giorno | FB | € 75,00 | € 110,00 | € 56,25 | € 37,50 |
| Giorno | HB | € 65,00 | € 100,00 | € 48,75 | € 32,50 | ||
| Giorno | BB | € 55,00 | € 90,00 | € 41,25 | € 27,50 | ||
| Settimana | FB | € 504,00 | € 714,00 | € 378,00 | € 252,00 | ||
| 25 giugno | - 2 luglio | Giorno | FB | € 75,00 | € 110,00 | € 56,25 | € 37,50 |
| Giorno | HB | € 65,00 | € 100,00 | € 48,75 | € 32,50 | ||
| Giorno | BB | € 55,00 | € 90,00 | € 41,25 | € 27,50 | ||
| Settimana | FB | € 504,00 | € 714,00 | € 378,00 | € 252,00 | ||
| 2 luglio | - 9 luglio | Giorno | FB | € 90,00 | € 120,00 | € 67,50 | € 45,00 |
| Giorno | HB | € 80,00 | € 110,00 | € 60,00 | € 40,00 | ||
| Giorno | BB | € 70,00 | € 100,00 | € 52,50 | € 35,00 | ||
| Settimana | FB | € 623,00 | € 833,00 | € 467,25 | € 311,50 | ||
| 9 luglio | - 16 luglio | Giorno | FB | € 90,00 | € 120,00 | € 67,50 | € 45,00 |
| Giorno | HB | € 80,00 | € 110,00 | € 60,00 | € 40,00 | ||
| Giorno | BB | € 70,00 | € 100,00 | € 52,50 | € 35,00 | ||
| Settimana | FB | € 623,00 | € 833,00 | € 467,25 | € 311,50 | ||
| 16 luglio | - 23 luglio | Giorno | FB | € 95,00 | € 130,00 | € 71,25 | € 47,50 |
| Giorno | HB | € 85,00 | € 120,00 | € 63,75 | € 42,50 | ||
| Giorno | BB | € 75,00 | € 110,00 | € 56,25 | € 37,50 | ||
| Settimana | FB | € 644,00 | € 889,00 | € 483,00 | € 322,00 | ||
| 23 luglio | - 30 luglio | Giorno | FB | € 95,00 | € 130,00 | € 71,25 | € 47,50 |
| Giorno | HB | € 85,00 | € 120,00 | € 63,75 | € 42,50 | ||
| Giorno | BB | € 75,00 | € 110,00 | € 56,25 | € 37,50 | ||
| Settimana | FB | € 644,00 | € 889,00 | € 483,00 | € 322,00 | ||
| 30 luglio | - 6 agosto | Giorno | FB | € 95,00 | € 130,00 | € 71,25 | € 47,50 |
| Giorno | HB | € 85,00 | € 120,00 | € 63,75 | € 42,50 | ||
| Giorno | BB | € 75,00 | € 110,00 | € 56,25 | € 37,50 | ||
| Settimana | FB | € 644,00 | € 889,00 | € 483,00 | € 322,00 | ||
| 6 agosto | - 13 agosto | Giorno | FB | € 125,00 | € 160,00 | € 93,75 | € 62,50 |
| Giorno | HB | € 115,00 | € 150,00 | € 86,25 | € 57,50 | ||
| Giorno | BB | € 105,00 | € 140,00 | € 78,75 | € 52,50 | ||
| Settimana | FB | € 875,00 | € 1.120,00 | € 656,25 | € 437,50 | ||
| 13 agosto | - 20 agosto | Giorno | FB | € 130,00 | € 180,00 | € 97,50 | € 65,00 |
| Giorno | HB | € 120,00 | € 170,00 | € 90,00 | € 60,00 | ||
| Giorno | BB | € 110,00 | € 160,00 | € 82,50 | € 55,00 | ||
| Settimana | FB | € 896,00 | € 1.246,00 | € 672,00 | € 448,00 | ||
| 20 agosto | - 27 agosto | Giorno | FB | € 92,00 | € 127,00 | € 69,00 | € 46,00 |
| Giorno | HB | € 82,00 | € 117,00 | € 61,50 | € 41,00 | ||
| Giorno | BB | € 72,00 | € 107,00 | € 54,00 | € 36,00 | ||
| Settimana | FB | € 637,00 | € 882,00 | € 477,75 | € 318,50 | ||
| 27 agosto | - 3 settembre | Giorno | FB | € 90,00 | € 120,00 | € 67,50 | € 45,00 |
| Giorno | HB | € 80,00 | € 110,00 | € 60,00 | € 40,00 | ||
| Giorno | BB | € 70,00 | € 100,00 | € 52,50 | € 35,00 | ||
| Settimana | FB | € 623,00 | € 833,00 | € 467,25 | € 311,50 | ||
| 3 settembre | - 10 settembre | Giorno | FB | € 70,00 | € 100,00 | € 52,50 | € 35,00 |
| Giorno | HB | € 60,00 | € 90,00 | € 45,00 | € 30,00 | ||
| Giorno | BB | € 50,00 | € 80,00 | € 37,50 | € 25,00 | ||
| Settimana | FB | € 490,00 | € 700,00 | € 367,50 | € 245,00 | ||



